型 號: | 膜夾密封寬度23mm |
所屬分類: | 即用型透析袋/濕型透析袋 |
報 價: | 市場價: |
生物技術(shù)再生纖維素(RC)膜通過再生過程制得的生物技術(shù)RC膜,其物理抗性與化學相容性在一定程度上得到了改進,值得關(guān)注的是其高純度與均一的MWCO特質(zhì)與生物技術(shù)CE膜一樣。生物技術(shù)RC膜能夠與高濃度的弱酸堿、低濃度的弱酸堿、大多數(shù)醇類及一些溫和的或低濃度有機溶劑共用。但是直接與強極性或有機溶劑接觸會破壞生物技術(shù)RC膜。注意:生物技術(shù)RC膜需在pH2-12與4-60°C條件下使用。
透析實驗 萃取 過濾 實驗耗材 截流分子量
美國光譜醫(yī)學 透析袋配件 142735
標準膜夾小號 1個/包
上海橋星生物
銷售直線:(蔣)
:
客服:
上海橋星——產(chǎn)品僅供科研,請勿挪作他用。
相關(guān)產(chǎn)品:
透析袋配件
貨號 | 品名 | 產(chǎn)品簡介 | 規(guī)格包裝 | 產(chǎn)地品牌 |
TXJ-4 | 透析袋夾子4cm | 聚丙烯,外觀長度5cm,有效長度3.5cm | 1個/包 | 國產(chǎn) |
TXJ-6 | 透析袋夾子6cm | 聚丙烯,外觀長度7.5cm,有效長度5cm | 1個/包 | 國產(chǎn) |
TXJ-8 | 透析袋夾子8cm | 聚丙烯,外觀長度9.5cm,有效長度7.5cm | 1個/包 | 國產(chǎn) |
TXJ-10 | 透析袋夾子10cm | 聚丙烯,外觀長度12cm,有效長度10cm | 1個/包 | 國產(chǎn) |
TXJ-16 | 透析袋夾子16cm | 聚丙烯,外觀長度16cm,有效長度12.5cm | 1個/包 | 國產(chǎn) |
TXJS-4 | 透析袋上浮夾4cm | 聚丙烯,棉線,外觀長度5cm,有效長度4.5cm | 1個/包 | 國產(chǎn) |
TXJS-6 | 透析袋上浮夾6cm | 聚丙烯,棉線,外觀長度7cm,有效長度6cm | 1個/包 | 國產(chǎn) |
TXJS-10 | 透析袋上浮夾10cm | 聚丙烯,棉線,外觀長度10.5cm,有效長度9cm | 1個/包 | 國產(chǎn) |
CB-1050 | 透析膜夾小號 | 尼龍,外觀長度65mm,有效長度46mm, | 1個/包 | 瑞典WELAND |
CB-1070 | 透析膜夾中號 | 尼龍,外觀長度90mm,有效長度65mm | 1個/包 | 瑞典WELAND |
CB-10100 | 透析膜夾大號 | 尼龍,外觀長度130mm,有效長度105mm | 1個/包 | 瑞典WELAND |
132743 | 配重膜夾小號 | 聚丙烯,膜夾密封寬度23mm | 1個/包 | 美國光譜醫(yī)學 |
132745 | 配重膜夾大號 | 聚丙烯,膜夾密封寬度55mm | 1個/包 | 美國光譜醫(yī)學 |
142735 | 標準膜夾小號 | 聚丙烯,膜夾密封寬度23mm | 1個/包 | 美國光譜醫(yī)學 |
142737 | 標準膜夾大號 | 聚丙烯,膜夾密封寬度55mm | 1個/包 | 美國光譜醫(yī)學 |
142152 | 通用膜夾 | 尼龍,膜夾密封寬度50mm | 1個/包 | 美國光譜醫(yī)學 |
TXY-01 | 透析袋儲存液 | 50倍稀釋 | 20ml/瓶 | 國產(chǎn) |
TXY-02 | 透析袋處理液 | 5倍稀釋 | 100ml/瓶 | 國產(chǎn) |
美國MFPI透析袋
:
上海橋星生物
公司簡介:
上海橋星生物提供優(yōu)質(zhì)的分子生物學試劑和試劑盒、美國聯(lián)合碳化和美國光譜醫(yī)學透析袋、培養(yǎng)基和培養(yǎng)耗材、細胞因子和細胞分離液、抗體和Elisa試劑盒及常用生物試劑等,Sigma、Amresco等各*大量現(xiàn)貨火爆*,歡迎登錄m.fypu7o.cn或、
所有產(chǎn)品都有正品保障,透析袋現(xiàn)貨,為美國spectrumlabs、viskase、MFPI cellu.sep三大公司生產(chǎn)